La clasificación del grupo décimo de la Tercera División, una vez que se han disputado 14 jornadas, queda reflejada de la siguiente manera:
1º. Cádiz B: 27 puntos (19 goles a favor y 7 en contra).
2º. Lebrijana: 27 (22 y 13).
3º. Algeciras: 26 (18 y 12).
4º. Sevilla C: 25 (28 y 19).
5º. Atlético Sanluqueño: 21 (19 y 12).
6º. Ceuta: 21 (18 y 12).
7º. Arcos: 21 (19 y 17).
8º. Gerena: 21 (20 y 19).
9º. San Fermín: 20 (16 y 12).ç
10º. Guadalcacín: 20 (15 y 14).
11º. San Roque de Lepe: 19 (18 y 22).
12º. Espeleño: 18 (24 y 24).
13º. Alcalá: 18 (12 y 20).
14º. Atlético Onubense: 15 (16 y 17).
15º. Xerez Deportivo: 15 (17 y 24).
16º. Utrera: 14 (14 y 17).
17º. Cabecense: 14 (12 y 20).
18º. Los Barrios: 12 (15 y 21).
19º. Ciudad de Lucena: 12 (19 y 28).
20º. Castilleja: 8 (11 y 22).
Datos del Atlético Sanluqueño: 5 victorias, 6 empates y 3 derrotas.
La próxima jornada la componen los siguientes encuentros:
Alcalá - Gerena.
Algeciras - Guadalcacín.
Atlético Onubense - Sevilla C.
Atlético Sanluqueño - Cádiz B.
Cabecense - San Roque de Lepe.
Ceuta - Arcos.
Lebrijana - Los Barrios.
San Fermín - Ciudad de Lucena.
Utrera - Castilleja.
Xerez Deportivo - Espeleño.
Una victoria del Atlético Sanluqueño ante el Cádiz B le asegurara mantener el quinto punto.